Pre-interview prep in one click. The dossier gives you the edge—fast.
Apply Now
Jacksonville State University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University | 9–0 | 13–5 | 86 | — |
| Florida International University | 6–1 | 13–5 | 91 | — |
| Liberty University | 6–1 | 15–2 | 47 | — |
| New Mexico State University | 5–2 | 11–6 | 81 | — |
| Sam Houston State University | 5–4 | 8–7 | 170 | — |
| Middle Tennessee State University | 5–4 | 8–10 | 209 | — |
| University of Delaware | 4–2 | 6–7 | 162 | — |
| Jacksonville State University | 3–4 | 8–9 | 273 | — |
| University of Texas at El Paso | 2–5 | 5–8 | 259 | — |
| Kennesaw State University | 2–4 | 3–10 | 280 | — |
| Western Kentucky University | 1–3 | 3–8 | 243 | — |
| Louisiana Tech University | 0–7 | 2–10 | 311 | — |
Jacksonville State University past performance
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
Corey Smith |
– | – | |
| 2024-2025 |
Sean Fraser |
3–4 | 8–9 | |
| 2023-2024 |
Sean Fraser |
– | 6–9 | |
| 2022-2023 |
Neil Macdonald |
– | 3–13 | |
| 2021-2022 |
Neil Macdonald |
– | 10–2 | |
| 2020-2021 |
Neil Macdonald |
– | 4–5 | |
| 2019-2020 |
Neil Macdonald |
– | 4–14 | |
| 2018-2019 |
Neil Macdonald |
– | 4–11 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.