Pre-interview prep in one click. The dossier gives you the edge—fast.
Title: Assistant Coach - Women's Basketball
Employee Classification: AC
Pay Grade: AC 12
Division: VP Dir Intercollegiate Athletics
Department: I A Women's Basketball
Campus Location: Main Campus
General Summary
Assist the Head Coach in the recruitment, counseling, conditioning, training and coaching of a varsity team.
Principal Duties and Responsibilities
Title: Assistant Coach - Women's Basketball
Employee Classification: AC
Pay Grade: AC 12
Division: VP Dir Intercollegiate Athletics
Department: I A Women's Basketball
Campus Location: Main Campus
General Summary
Assist the Head Coach in the recruitment, counseling, conditioning, training and coaching of a varsity team.
Principal Duties and Responsibilities
Minimum Qualifications:
A Bachelor's degree is required.
Knowledge of NCAA policies is necessary.
Preferred Qualifications:
Three years of previous college coaching experience within a specific sport is desirable.
Experience in counseling and advising student-athletes is desirable.
Appointment Percentage:
100%
Apply NowEastern Michigan University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR | 
|---|---|---|---|---|
| Ball State University | 16–2 | 27–8 | 51 | — | 
| University of Toledo | 13–5 | 24–9 | 153 | — | 
| University at Buffalo | 13–5 | 29–7 | 93 | — | 
| Kent State University | 12–6 | 21–12 | 130 | — | 
| University of Massachusetts, Amherst | 11–7 | 17–15 | 170 | — | 
| Bowling Green State University | 11–7 | 18–13 | 151 | — | 
| Miami University (OH) | 11–7 | 19–12 | 131 | — | 
| Central Michigan University | 9–9 | 14–17 | 194 | — | 
| Western Michigan University | 8–10 | 12–18 | 259 | — | 
| Northern Illinois University | 6–12 | 13–17 | 275 | — | 
| Ohio University | 4–14 | 6–23 | 344 | — | 
| University of Akron | 4–14 | 10–21 | 270 | — | 
| Eastern Michigan University | 1–17 | 2–27 | 328 | — | 
Eastern Michigan University past performance
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |   Sahar Nusseibeh | – | – | |
| 2025-2026 |   Sahar Nusseibeh | – | – | |
| 2024-2025 |   Sahar Nusseibeh | 1–17 | 2–27 | |
| 2023-2024 | Ke'Sha Blanton | – | 6–22 | |
| 2022-2023 |   Fred Castro | 7–11 | 14–15 | |
| 2021-2022 |   Fred Castro | 4–16 | 6–20 | |
| 2020-2021 |   Fred Castro | 7–7 | 10–10 | |
| 2019-2020 |   Fred Castro | 9–9 | 15–15 | 
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.