Pre-interview prep in one click. The dossier gives you the edge—fast.
University of Pittsburgh record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Southern Methodist University | 8–0 | 11–3 | — | — |
| Clemson University | 7–1 | 10–4 | — | — |
| University of Miami (FL) | 6–2 | 10–3 | — | — |
| Duke University | 5–3 | 9–4 | — | — |
| Georgia Institute of Technology | 5–3 | 7–6 | — | — |
| Syracuse University | 5–3 | 10–3 | — | — |
| University of Louisville | 5–3 | 9–4 | — | — |
| Boston College | 4–4 | 7–6 | — | — |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 4–4 | 6–7 | — | — |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 3–5 | 6–7 | — | — |
| University of Pittsburgh | 3–5 | 7–6 | — | — |
| University of Virginia | 3–5 | 5–7 | — | — |
| North Carolina State University | 3–5 | 6–7 | — | — |
| Wake Forest University | 2–6 | 4–8 | — | — |
| University of California, Berkeley | 2–6 | 6–7 | — | — |
| Stanford University | 2–6 | 3–9 | — | — |
| Florida State University | 1–7 | 2–10 | — | — |
| University of Notre Dame | 0–0 | 14–2 | — | — |
University of Pittsburgh past performance
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
Pat Narduzzi |
– | – | |
| 2025-2026 |
Pat Narduzzi |
– | – | |
| 2024-2025 |
Pat Narduzzi |
3–5 | 7–6 | |
| 2023-2024 |
Pat Narduzzi |
2–6 | 3–9 | |
| 2022-2023 |
Pat Narduzzi |
5–3 | 9–4 | |
| 2021-2022 |
Pat Narduzzi |
7–1 | 11–3 | |
| 2020-2021 |
Pat Narduzzi |
5–5 | 6–5 | |
| 2019-2020 |
Pat Narduzzi |
4–4 | 8–5 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.