Pre-interview prep in one click. The dossier gives you the edge—fast.
Jacksonville State University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Middle Tennessee State University | 16–2 | 26–9 | 56 | — |
| Liberty University | 16–2 | 26–7 | 121 | — |
| Missouri State University | 16–4 | 26–9 | 86 | — |
| Western Kentucky University | 13–5 | 23–9 | 148 | — |
| New Mexico State University | 10–8 | 18–16 | 137 | — |
| University of Delaware | 9–9 | 13–17 | 248 | — |
| Louisiana Tech University | 8–10 | 18–16 | 195 | — |
| Florida International University | 7–11 | 11–19 | 255 | — |
| Kennesaw State University | 7–11 | 13–18 | 246 | — |
| Sam Houston State University | 5–13 | 13–17 | 261 | — |
| University of Texas at El Paso | 4–14 | 11–19 | 192 | — |
| Jacksonville State University | 4–14 | 10–20 | 220 | — |
Jacksonville State University past performance
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
Rick Pietri |
– | – | |
| 2024-2025 |
Rick Pietri |
4–14 | 10–20 | |
| 2023-2024 |
Rick Pietri |
– | 10–17 | |
| 2022-2023 |
Rick Pietri |
9–9 | 14–14 | |
| 2021-2022 |
Rick Pietri |
13–3 | 22–7 | |
| 2020-2021 |
Rick Pietri |
12–7 | 15–9 | |
| 2019-2020 |
Rick Pietri |
10–8 | 12–16 | |
| 2018-2019 |
Rick Pietri |
9–9 | 15–15 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.